加拿大28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 19 大 31 单 27 双 23 小单 8 小双 11 大单 19 大双 12 庄 24 闲 23 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3495953 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3495952 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495951 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3495950 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495949 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3495948 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3495947 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3495946 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3495945 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495944 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3495943 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3495942 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3495941 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3495940 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3495939 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3495938 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3495937 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3495936 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3495935 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3495934 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495933 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3495932 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3495931 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495930 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3495929 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3495928 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3495927 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3495926 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3495925 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495924 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495923 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3495922 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3495921 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495920 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3495919 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3495918 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3495917 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495916 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3495915 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3495914 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495913 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495912 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3495911 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3495910 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3495909 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3495908 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3495907 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3495906 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3495905 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3495904 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。